获奖榜单>>
ChinaVenture CVAwards 2008年度投资机构伯乐奖
点击查阅:CVAwards第一届中国最佳投资案例50强
| 排名 | 机构名称 | 50强企业总 投资案例数 |
50强企业首轮 投资案例数 |
投资企业列表 | 投资企 业得分 |
投资机构 综合得分 |
| 1 | 联想投资 | 8 | 8 | 博洛尼家居用品(北京)有限公司 | 6.06 | 8.78 |
| 佛山星期六鞋业有限公司 | 6.06 | |||||
| 高德软件有限公司 | 5.46 | |||||
| 联合汽车(中国)有限公司 | 7.84 | |||||
| 上海绿新烟包材料科技有限公司 | 5.65 | |||||
| 上海新四合木业有限公司 | 4.31 | |||||
| 芯邦微电子有限公司 | 4.23 | |||||
| 易车互联信息技术有限公司 | 4.23 | |||||
| 2 | 红杉中国 | 4 | 4 | 北京保利博纳电影发行有限公司 | 6.5 | 8.07 |
| 高德软件有限公司 | 5.46 | |||||
| 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 7.73 | |||||
| 中国众合有限公司 | 7.1 | |||||
| 3 | 达晨创投 | 4 | 4 | 福建圣农集团有限公司 | 5.95 | 7.85 |
| 广州宏昌电子材料工业有限公司 | 5.32 | |||||
| 雅鹿集团股份有限公司 | 5.32 | |||||
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 6.99 | |||||
| 4 | 凯雷集团 | 4 | 3 | 百泰网络传媒集团有限公司 | 4.75 | 7.60 |
| 分时广告传媒有限公司 | 4.83 | |||||
| 华亚微电子有限公司 | 7.43 | |||||
| 久游国际有限公司 | 9.07 | |||||
| 5 | 凯鹏华盈 | 4 | 2 | 北京红孩子信息技术有限公司 | 8.03 | 7.51 |
| 北京亚都科技股份有限公司 | 6.17 | |||||
| 联合汽车(中国)有限公司 | 7.84 | |||||
| 中航(保定)惠腾风电设备有限公司 | 8.96 | |||||
| 6 | 华登国际 | 5 | 1 | 爱康国宾公司 | 7.02 | 7.04 |
| 高德软件有限公司 | 5.46 | |||||
| 华亚微电子有限公司 | 7.43 | |||||
| 上海篱笆信息科技有限公司 | 4.75 | |||||
| 世通华纳移动电视传媒集团有限公司 | 7.43 | |||||
| 7 | 鼎辉 | 3 | 2 | 慈铭健康体检管理集团有限公司 | 6.28 | 6.86 |
| 山东泉林包装有限公司 | 5.76 | |||||
| 世通华纳移动电视传媒集团有限公司 | 7.43 | |||||
| 8 | 海纳亚洲 | 3 | 2 | 北京保利博纳电影发行有限公司 | 6.5 | 6.81 |
| 尚诺科技有限公司(我爱卡) | 5.27 | |||||
| 中国众合有限公司 | 7.1 | |||||
| 9 | 德同资本 | 3 | 2 | 百泰网络传媒集团有限公司 | 4.75 | 6.78 |
| 超力高科技有限公司 | 4.83 | |||||
| 中航(保定)惠腾风电设备有限公司 | 8.96 | |||||
| 10 | 英特尔投资 | 3 | 2 | 海辉软件国际(集团)公司 | 6.06 | 6.57 |
| 凌讯科技有限公司 | 5.98 | |||||
| 芯邦微电子有限公司 | 4.23 |







