50强案例>>
CVAwards第一届中国最佳投资案例50强
| 排名 | 公司 | 2007年 收入得分 |
三年复合 增长率得分 |
三年盈利 能力得分 |
最后 得分 |
首轮投 资机构 |
二轮及以上 投资机构 |
| 1 | 久游国际有限公司 | 9 | 9 | 10 | 9.07 | 基亚娜 | 基亚娜 |
| 凯雷集团 | 新天域资本 | ||||||
| 招商局富鑫 | 淡马锡 | ||||||
| 2 | 中航(保定)惠腾风电设备 有限公司 |
10 | 8 | 10 | 8.96 | 普凯投资 | - |
| 凯鹏华盈 | |||||||
| 德同资本 | |||||||
| 3 | 北京红孩子信息技术 有限公司 |
8 | 9 | 10 | 8.03 | 北极光创投 | 凯鹏华盈 |
| 赛伯乐 | 北极光创投 | ||||||
| NEA | NEA | ||||||
| 4 | 联合汽车(中国)有限公司 | 6 | 9 | 10 | 7.84 | 联想投资 | 凯鹏华盈 |
| 5 | 7天连锁酒店集团控股 有限公司 |
5 | 10 | 7 | 7.74 | 今日投资 | 华平 |
| 德意志银行 | |||||||
| 华平 | 美林 | ||||||
| 6 | 华亚微电子有限公司 | 5 | 9 | 10 | 7.43 | 怡和 | 怡和 |
| 凯雷集团 | |||||||
| 成为基金 | |||||||
| 华登国际 | |||||||
| Harbinger | |||||||
| 7 | 世通华纳移动电视传媒集团 有限公司 |
5 | 9 | 10 | 7.43 | 国泰财富 | 鼎晖 |
| 国泰财富 | |||||||
| 华登国际 | |||||||
| 成为基金 | |||||||
| 霸菱亚洲 | |||||||
| 8 | 上海颐盛商贸有限公司 (运动100) |
10 | 5 | 10 | 7.4 | 兰馨亚洲 | - |
| 9 | 浙江超威电源有限公司 | 10 | 5 | 10 | 7.4 | 雷曼 | - |
| 长安私人资本 | |||||||
| 10 | 湖南宏梦卡通传播有限公司 | 4 | 10 | 7 | 7.33 | 红杉中国 | 红杉中国 |
| 涌金集团 | 涌金集团 | ||||||
| 11 | 北京三购网电子商务 有限公司(京东商城) |
6 | 8 | 10 | 7.32 | 今日资本 | - |
| 12 | 中国众合有限公司 | 8 | 6 | 10 | 7.1 | 红杉中国 | - |
| 海纳亚洲 | |||||||
| 13 | 爱康国宾公司 | 4 | 9 | 10 | 7.02 | 今日投资 | 美林 |
| ePlanet | |||||||
| 华登国际 | |||||||
| 上海创投 | 中经合 | ||||||
| 上海创投 | |||||||
| 清科创投 | |||||||
| 14 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9 | 5 | 10 | 6.99 | 中比基金 | - |
| 上实控股 | |||||||
| 达晨创投 | |||||||
| 15 | 安博教育集团 | 5 | 8 | 10 | 6.91 | 集富亚洲 | 麦格理 |
| 思科 | 思科 | ||||||
| 华威 | 华威 | ||||||
| 艾威基金 | |||||||
| 16 | 北京保利博纳电影发行 有限公司 |
4 | 8 | 10 | 6.5 | 红杉中国 | - |
| 海纳亚洲 | |||||||
| 17 | 慈铭健康体检管理集团 有限公司 |
6 | 6 | 10 | 6.28 | 鼎晖 | 鼎晖 |
| 18 | 北京亚都科技股份有限公司 | 7 | 5 | 10 | 6.17 | 思格资本 | - |
| 凯鹏华盈 | |||||||
| 19 | 博洛尼家居用品(北京) 有限公司 |
8 | 4 | 10 | 6.06 | 弘毅投资 | 摩根士丹利 |
| 联想投资 | |||||||
| 20 | 佛山星期六鞋业有限公司 | 8 | 4 | 10 | 6.06 | 联想投资 | - |
| 21 | 海辉软件国际(集团)公司 | 8 | 4 | 10 | 6.06 | 集富亚洲 | 纪源资本 |
| 英特尔投资 | 集富亚洲 | ||||||
| IFC | |||||||
| 纪源资本 | 英特尔投资 | ||||||
| ePlanet | |||||||
| IFC | MUS Roosevelt |
||||||
| 住友商事 | |||||||
| 22 | 凌讯科技有限公司 | 4 | 7 | 10 | 5.98 | 安彩科技 | 英特尔投资 |
| 德丰杰龙脉 | |||||||
| 23 | 福建圣农集团有限公司 | 9 | 3 | 10 | 5.95 | 达晨创投 | 达晨创投 |
| 亚商资本 | |||||||
| 24 | 晶立广告有限公司 | 3 | 8 | 7 | 5.88 | 华禾投资 | 华禾投资 |
| 德意志银行 | |||||||
| 25 | 北京碧水源科技股份 有限公司 |
5 | 6 | 10 | 5.87 | 鑫联创投 | - |
| 26 | 浙江联达化纤有限公司 | 10 | 2 | 10 | 5.84 | 东方富海 | - |
| 27 | 山东泉林包装有限公司 | 6 | 5 | 10 | 5.76 | 鼎晖 | 鼎晖 |
| 光大控股 | 光大控股 | ||||||
| 贝恩 | |||||||
| 28 | 上海绿新烟包材料科技 有限公司 |
7 | 4 | 10 | 5.65 | DCM | - |
| 联想投资 | |||||||
| 29 | 深圳市艾比森实业有限公司 | 3 | 7 | 10 | 5.57 | 华平 | - |
| 30 | 高德软件有限公司 | 4 | 6 | 10 | 5.45 | 红杉中国 | - |
| 华登国际 | |||||||
| 联想投资 | |||||||
| KPCB | |||||||
| 奥迈资本 | |||||||
| 31 | 北京软通动力信息技术 有限公司 |
5 | 5 | 10 | 5.35 | 永威投资 | 富达亚洲 |
| 三井创投 | |||||||
| 盈富泰克 | 永威投资 | ||||||
| 盈富泰克 | |||||||
| 32 | 江苏顺风光电科技有限公司 | 5 | 5 | 10 | 5.35 | 东方汇富 | - |
| 东方富海 | |||||||
| 33 | 雅鹿集团股份有限公司 | 10 | 1 | 10 | 5.32 | 达晨创投 | - |
| 34 | 广州宏昌电子材料工业 有限公司 |
10 | 1 | 10 | 5.32 | 达晨创投 | - |
| 35 | 桑迪亚医药技术(上海) 有限公司 |
1 | 8 | 10 | 5.27 | IDGVC | 永威投资 |
| DGVC | |||||||
| 日本亚洲 | |||||||
| 36 | 尚诺科技有限公司 (我爱卡) |
1 | 8 | 10 | 5.27 | eGarden | 软银中印 |
| 海纳亚洲 | |||||||
| eGarden | |||||||
| 37 | 北京天舟通信技术有限公司 | 3 | 6 | 10 | 5.05 | 上海永宣 | 崇德投资 |
| 策源 | |||||||
| 38 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 8 | 2 | 10 | 5.02 | 丸红 | - |
| 39 | 北京德青源农业科技股份 有限公司 |
4 | 5 | 10 | 4.94 | IFC | 今日资本 |
| 全球环境 基金 |
|||||||
| 40 | 深圳天鹏盛电子有限公司 | 9 | 1 | 10 | 4.91 | 深圳创新投 | - |
| 41 | 超力高科技有限公司 | 5 | 4 | 10 | 4.83 | 德同资本 | 纪源资本 |
| 42 | 分时广告传媒有限公司 | 5 | 4 | 10 | 4.83 | 凯雷集团 | 蓝山中国 |
| 43 | 百泰网络传媒集团有限公司 | 1 | 7 | 10 | 4.75 | 凯雷集团 | 软银赛富 |
| 德同资本 | |||||||
| 凯来投资 | |||||||
| 44 | 北京佩尔优科技有限公司 | 1 | 7 | 10 | 4.75 | 青云创投 | SVC |
| 45 | 上海篱笆信息科技有限公司 | 1 | 7 | 10 | 4.75 | 成为基金 | 银瑞达 |
| 华登国际 | |||||||
| 46 | 河北正元包装集团有限公司 | 7 | 2 | 10 | 4.61 | 英联 | - |
| 47 | 上海新四合木业有限公司 | 5 | 3 | 10 | 4.31 | 联想投资 | DCM |
| 联想投资 | |||||||
| 48 | 创新科存储技术有限公司 | 1 | 6 | 10 | 4.23 | 兰馨亚洲 | 银瑞达 |
| CBC Capital | |||||||
| 49 | 芯邦微电子有限公司 | 1 | 6 | 10 | 4.23 | 联想投资 | - |
| 英特尔投资 | |||||||
| 50 | 易车互联信息技术有限公司 | 1 | 6 | 10 | 4.23 | 联想投资 | DCM |
| NVCC | |||||||
| 联想投资 |







